| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 126.11 | 65.19 | 61.92 | 7.75 | 7.56 | 7.88 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Дарья ТЮТЮННИКОВА Оренбургская обл./г. Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 120.34 | 63.60 | 56.74 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Вера ГАВРИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 118.70 | 61.11 | 58.59 | 7.31 | 7.13 | 7.50 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Милана АРХИПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 111.31 | 58.23 | 53.08 | 6.56 | 6.63 | 6.69 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анастасия МАШЕНЦОВА Оренбургская обл./г. Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 91.66 | 43.76 | 47.90 | 6.06 | 5.75 | 6.13 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Александра БЕШКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 89.96 | 46.24 | 43.72 | 5.31 | 5.56 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Варвара СТЕРЛЯДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 78.51 | 34.94 | 45.57 | 5.75 | 5.44 | 5.88 | 2.00 | #4 | |
| 8 | Полина ЮРКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 74.57 | 32.01 | 42.56 | 5.38 | 5.06 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 71.77 | 29.52 | 44.25 | 5.56 | 5.13 | 5.88 | 2.00 | #1 | |
| 10 | Софья ШИЛКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 59.96 | 22.90 | 42.06 | 5.69 | 4.56 | 5.50 | 5.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 13.10.2022 20:05