| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 67.35 | 37.91 | 29.44 | 7.38 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дарья ТЮТЮННИКОВА Оренбургская обл./г. Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 63.07 | 36.39 | 26.68 | 6.69 | 6.56 | 6.81 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Вера ГАВРИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 58.08 | 31.31 | 27.77 | 7.00 | 6.69 | 7.19 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Анастасия МАШЕНЦОВА Оренбургская обл./г. Оренбург/ ГАУ СШОР №1 | 51.90 | 29.63 | 22.27 | 5.63 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Милана АРХИПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 51.20 | 27.42 | 24.78 | 6.25 | 6.00 | 6.38 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Александра БЕШКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 46.90 | 25.44 | 21.46 | 5.44 | 5.25 | 5.44 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Варвара СТЕРЛЯДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 43.47 | 22.35 | 22.12 | 5.50 | 5.25 | 5.88 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Софья ШИЛКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.06 | 17.52 | 22.54 | 5.81 | 5.38 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Полина ЮРКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 38.26 | 17.41 | 20.85 | 5.31 | 5.06 | 5.31 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 37.15 | 17.03 | 22.12 | 5.75 | 5.19 | 5.69 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 13.10.2022 20:05