| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЖИТКЕВИЧ Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 11.88 | 5.65 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Вероника ГРИГОРЬЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 11.64 | 5.59 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Карина НУРУТДИНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 10.90 | 5.58 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 9.83 | 5.06 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарина КУЛИКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 9.54 | 4.72 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Ралина БАШАРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 9.45 | 4.50 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Виктория НЕКЛЮДОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 9.17 | 4.40 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Дарья ЧИРКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 9.05 | 4.28 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Злата ПРОТОПОПОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 5.56 | 1.48 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2023 16:32