| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава МОРОЗОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 52.39 | 29.90 | 22.49 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 51.17 | 29.44 | 22.73 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 47.85 | 25.89 | 21.96 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ксения БОРОДИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 41.81 | 21.19 | 21.62 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 40.67 | 20.26 | 20.41 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Устинья ОРЛОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 39.22 | 19.92 | 20.30 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Мария ИВАНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 36.26 | 16.54 | 20.72 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Анастасия БАШОРИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 36.12 | 17.96 | 20.16 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 2.00 | #10 | |
| 9 | Елизавета РЕШЕТНЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 30.19 | 12.67 | 18.52 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Рената ИСЛАМОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 30.05 | 11.43 | 18.62 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2023 16:32