| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 100.22 | 54.59 | 45.63 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Виктория ДВИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 89.30 | 45.69 | 45.61 | 5.83 | 5.42 | 5.83 | 2.00 | #17 | |
| 3 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 88.86 | 44.37 | 44.49 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Алана БАГИРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 87.57 | 45.52 | 42.05 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Валерия ТЮЛЬКИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 74.04 | 32.23 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Елизавета ЗУЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 72.89 | 34.62 | 38.27 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 72.64 | 31.04 | 43.60 | 5.58 | 5.08 | 5.67 | 2.00 | #14 | |
| 8 | Таисия БАЗУЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 70.80 | 29.19 | 43.61 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #12 | |
| 9 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 70.77 | 31.39 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Карина МАРЕК Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 70.08 | 30.70 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #10 | |
| 11 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 69.10 | 31.26 | 37.84 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Сабрина ШАРАФЕЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 67.56 | 30.60 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ МБУ ДОСШ Гвоздика | 65.60 | 28.22 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #11 | |
| 14 | Полина КРАСНОПЁРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 64.06 | 26.92 | 37.14 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Майя МАНУСАДЖЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 61.92 | 26.42 | 36.50 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Ксения СОЛОМАТИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 60.47 | 25.52 | 36.95 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #5 | |
| 17 | Алеся КОНЯЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 57.01 | 22.06 | 34.95 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2023 16:32