| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 62.24 | 30.26 | 31.98 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 58.85 | 27.19 | 31.66 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Анастасия МАЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 57.37 | 27.87 | 29.50 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Василиса МЫМРИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 56.57 | 27.57 | 29.00 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 56.42 | 26.44 | 29.98 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Анна КОЧУРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 56.03 | 26.87 | 29.16 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Полина ЛАВИНСКАЯ Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 55.54 | 26.04 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Кристина ПАНЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 54.31 | 25.81 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Маргарита МОХОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 52.59 | 24.43 | 28.16 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Айталина ШВАРЦ Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 52.35 | 24.53 | 27.82 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 50.28 | 22.12 | 29.16 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Ева ЧАЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 47.41 | 20.41 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Арина ФОТИНА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 43.13 | 21.13 | 22.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Мария ЛЕКОМЦЕВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 41.32 | 19.48 | 21.84 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Арина МАКСИМОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 39.69 | 16.35 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2023 16:32