| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 33.12 | 17.66 | 15.96 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 32.73 | 16.50 | 16.23 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 31.71 | 16.11 | 15.60 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Полина ЛАВИНСКАЯ Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 30.93 | 15.86 | 15.07 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анастасия МАЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 30.54 | 15.46 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Маргарита МОХОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 29.87 | 14.70 | 15.17 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Анна КОЧУРОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 29.78 | 14.61 | 15.17 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 28.94 | 13.61 | 15.33 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Кристина ПАНЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 28.52 | 14.17 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Василиса МЫМРИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 27.84 | 13.01 | 15.33 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Ева ЧАЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 26.65 | 12.62 | 14.53 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Айталина ШВАРЦ Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 25.56 | 10.98 | 15.08 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Арина МАКСИМОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 25.26 | 12.24 | 13.02 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Арина ФОТИНА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 21.79 | 10.52 | 11.77 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Мария ЛЕКОМЦЕВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 18.99 | 8.16 | 11.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2023 16:32