| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НИГМАТУЛИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 43.65 | 20.42 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Ирина СТОЛБОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 39.85 | 17.63 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Майя РОМАНОВА Республика Татарстан/г. Казань/ СШ Стрела | 38.35 | 18.41 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Александра КУКЛИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 35.89 | 14.88 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Есения ВОЛЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 35.53 | 15.00 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 6 | София ИВАНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 35.37 | 16.07 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Мирослава КОСТЕВА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 35.31 | 16.83 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | София ИКСАНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 33.85 | 14.27 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Дарья ГАВШИНА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 31.47 | 13.24 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Ксения САПОЖНИКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 30.10 | 12.93 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Полина КАСАТКИНА Удмуртская Республика/г. Глазов/ МБОУ ДО ДЮСШ №1 | 29.30 | 12.35 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2023 16:32