| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЗИНОВЬЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 14.92 | 7.77 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ева ПЕСТОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.09 | 5.86 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Виктория ИВАНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 12.04 | 6.72 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ева ШУТОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 11.32 | 6.00 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Регина БЫКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 11.18 | 5.86 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ясмина ТУХВАТУЛЛИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 11.06 | 6.11 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Айлин ГАЛЕЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 10.79 | 5.11 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Евангелина ЧАЛИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 10.17 | 5.90 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.10.2023 16:32