| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ШАМШУРИНА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 9.98 | 5.58 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Милана БАЖЕНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 9.94 | 5.72 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Евгения ВАХРУШЕВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 9.41 | 5.19 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анна ЛИХАЧЁВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 9.01 | 4.98 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Варвара АЛЬЧИКОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ РСОО УФФК | 8.99 | 5.51 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина ШАЙХУТДИНОВА Удмуртская Республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 5.62 | 2.87 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.10.2023 20:34