| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЕПИШИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 34.34 | 11.52 | 22.82 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария ЖДАНОВА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 34.19 | 10.87 | 23.32 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мария ВОРОНЧИХИНА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 32.46 | 9.80 | 22.66 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Александра КОЧНЕВА Пермский край | г.Березники | ШФК Анны Никоновой | 31.85 | 10.69 | 21.16 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ксения ПЕРМЯКОВА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 30.99 | 9.51 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Александра ЯБЛОКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 30.89 | 10.07 | 21.32 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.01.2024 21:27