| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СТОЛБОВА Пермский край | г. Пермь | КФК Аксель | 35.68 | 11.84 | 23.84 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Валерия ТЕПЛОУХОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 30.82 | 8.66 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Арина ЧЕРЕПАНОВА Пермский край | г. Чайковский | МАУ СК Темп | 29.45 | 9.45 | 20.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Мария КИСЛЯКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 25.64 | 5.14 | 21.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.01.2024 21:27