| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милания САФРОНОВА Пермский край | г. Чайковский | МАУ СК Темп | 31.74 | 8.26 | 23.48 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Юлия ГУБАНОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 31.23 | 8.05 | 23.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Олеся МАТКИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 30.51 | 8.33 | 22.18 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Авелина УРАЗОВА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 27.60 | 6.92 | 20.68 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анастасия НИКИТИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 26.30 | 6.80 | 20.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.01.2024 21:27