| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЗОЛОТКО Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 20.17 | 6.47 | 13.70 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алина ЧЕКУЛАЕВА Пермский край | г.Соликамск | ШФК Анны Никоновой | 20.07 | 6.37 | 13.70 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Арина САГДЕЕВА Пермский край | г. Чайковский | МАУ СК Темп | 19.74 | 5.44 | 14.30 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Милана КАЗАКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 19.33 | 6.33 | 13.00 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ульяна ПЛОТНИКОВА Пермский край | г. Чайковский | МАУ СК Темп | 18.37 | 5.37 | 13.00 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Софья ЮХНЕВИЧ Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 18.02 | 5.82 | 12.70 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 7 | София ДУДАРЕВА | 17.98 | 5.88 | 12.10 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Елизавета ЖУРАВЛЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 17.27 | 5.17 | 12.60 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Екатерина КОРЕПАНОВА Пермский край | г. Пермь | КФК Аксель | 16.15 | 3.25 | 13.40 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Мария ЗУЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.78 | 1.88 | 11.90 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.01.2024 21:27