| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 56.28 | 25.78 | 31.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Ульяна САГАДЕЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 54.53 | 25.87 | 28.66 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 51.67 | 24.49 | 27.68 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #9 | |
| 4 | Анна ГОРБАЧЁВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 50.97 | 24.31 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Екатерина ЮКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 48.76 | 24.42 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Алекандра БУГА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 48.03 | 21.69 | 26.34 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Софья КНЯЗЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 47.70 | 22.36 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Каролина ДЕМЕНЕВА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 44.61 | 20.11 | 25.00 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Стефания ВЛАДЫКИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 43.95 | 21.79 | 23.16 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Карина КИЛИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 43.45 | 21.11 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.50 | #3 | |
| 11 | Варвара ЖУЛАНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 41.54 | 20.22 | 23.82 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 2.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.01.2024 21:27