| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 30.47 | 14.96 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ульяна САГАДЕЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.67 | 14.59 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария ПОМАЗКИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 26.84 | 12.53 | 14.81 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Алекандра БУГА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 26.82 | 13.17 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Анна ГОРБАЧЁВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 26.12 | 12.61 | 14.01 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Софья КНЯЗЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 25.85 | 12.47 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Каролина ДЕМЕНЕВА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 25.04 | 12.48 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Екатерина ЮКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 25.01 | 12.85 | 12.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Карина КИЛИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 24.83 | 12.08 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Варвара ЖУЛАНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 24.47 | 11.72 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Стефания ВЛАДЫКИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 22.91 | 12.56 | 11.85 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.01.2024 21:27