| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ВАЛЕЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 42.87 | 19.61 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Маргарита ФИЛИМОНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 38.96 | 16.82 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Милана РАСТОРГУЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 38.56 | 16.08 | 22.98 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Таисия ГЕРАСИМОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 37.19 | 15.33 | 22.36 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Олеся ТУГАЕВА Пермский край | г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | 37.01 | 16.45 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Мария ВИШНЁВАЯ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 34.12 | 13.05 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Полина БЕКУРИНА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 34.05 | 14.53 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Вирсавия РЯСИНА-ГИРТАЙТЕ Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 34.01 | 14.83 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Юлия ОВЧИННИКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 32.56 | 13.38 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Елизавета КАРГАПОЛОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 32.08 | 13.35 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Евангелина КУЗНЕЦОВА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 31.66 | 13.71 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Антонина-Анастасия ФИЛЛИПС Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 30.57 | 11.50 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Марьям РАНГУЛОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 28.75 | 11.44 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Дарья БАРАНОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 27.91 | 9.77 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Станислава ВЛАДЫКИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 27.24 | 10.57 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.01.2024 21:27