| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна МЕДВЕДЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 30.81 | 11.48 | 19.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Арина БЕРЕСНЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 29.55 | 11.15 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Злата ПУХАРЕВА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 29.33 | 12.36 | 17.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Екатерина БОРОВЫХ Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 28.49 | 10.33 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Софья КАРГАПОЛОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 28.39 | 9.86 | 18.53 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ксения ЗЮЗИНА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 27.96 | 11.26 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #18 | |
| 7 | Аделина ХЕГАЙ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 25.90 | 8.87 | 18.53 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 1.50 | #23 | |
| 8 | Анна БАРАНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 25.58 | 9.28 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Ольга АХМЕТГАРЕЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 24.55 | 8.28 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Виктория ТЯКИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 24.13 | 8.00 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Ирина УФИМЦЕВА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 23.49 | 7.48 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Мария ЛАЗАРЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 23.16 | 7.26 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Варвара ДЕДОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 22.77 | 6.90 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Мария ТУРШАТОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 22.08 | 6.58 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #21 | |
| 15 | Валерия БЕЛОГЛАЗОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 21.82 | 6.45 | 15.87 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 16 | Мария СПАСЕННИКОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 21.57 | 5.93 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Мария ВНУТСКИХ Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 21.31 | 6.21 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Анастасия БОГОМЯГКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 21.09 | 5.22 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Елизавета ДЕВЯТОВСКАЯ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 21.05 | 6.22 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #25 | |
| 20 | Мария ЛЕНСКАЯ Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 21.00 | 5.00 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Екатерина ХАРЧЕВНИКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 20.53 | 5.79 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Радмила КУРУШИНА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 20.44 | 5.57 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #22 | |
| 23 | Дарья КНЯЗЕВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.67 | 3.90 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 24 | Ирина МАСЛЕННИКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 19.12 | 5.02 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.01.2024 21:26