| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.78 | 7.64 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.45 | 7.19 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Полина БОЛОТОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.23 | 7.35 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ольга ГОРОХОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.17 | 7.17 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Вера РУМЯНЦЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.08 | 6.57 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #36 | |
| 6 | Анна ШВАРЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 17.70 | 7.44 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Мария ПАВЛОВА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 17.59 | 7.21 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Каролина ВАСИЛЕНКО Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 17.50 | 7.50 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Екатерина МАЗУНИНА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 17.23 | 6.35 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #35 | |
| 10 | Дарья КОРОТИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 17.21 | 6.33 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #34 | |
| 11 | Варвара ДЕМБОВСКАЯ Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 16.64 | 6.88 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 12 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.55 | 5.92 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Светлана КОЗЛОВА Пермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 16.53 | 6.03 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Полина БАЛАБУХ Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 16.13 | 6.13 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Варвара ЧУДИНОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.08 | 6.08 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Полина ФИЛАТОВА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 15.97 | 6.08 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Анна МАКСИМОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.87 | 4.61 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 15.81 | 5.81 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Александра ФИЛИППОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 15.78 | 5.28 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 20 | София КАТАЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 15.75 | 5.99 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
| 21 | Василиса ЗАПЛЕТИНА Пермский край | г. Пермь | ООО СК О2 | 15.61 | 6.61 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | #5 | |
| 22 | Кира ПИЧКАЛЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 15.10 | 5.22 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #37 | |
| 23 | Маргарита КУЧИРКА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 15.04 | 5.04 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Александра ИВИНСКИХ Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 15.03 | 4.90 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Мария ТУКА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 14.68 | 5.17 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
| 26 | Анастасия САННИКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 14.13 | 4.50 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 27 | Екатерина КАЛИНИНА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 14.12 | 4.48 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 28 | Александра КУКЛИНА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 14.08 | 4.84 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
| 29 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 13.97 | 4.21 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #38 | |
| 30 | Мария ЮРАЕВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.85 | 3.23 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
| 31 | Владислава АРХИПОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 13.53 | 3.77 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 32 | Анна ЧАРОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 13.48 | 4.48 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
| 33 | Элина ГАНИЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 11.86 | 2.10 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 34 | Василиса ХРОМЦОВА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 11.82 | 2.18 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #33 | |
| 35 | Ксения ЛАЦЕРДА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 11.44 | 2.20 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 36 | Ева ВОРОНЦОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 10.94 | 1.82 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 37 | Алёна СИДОРОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.42 | 1.80 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.01.2024 21:26