| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета СОФИНА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 9.78 | 6.28 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Софья КАРДАШИНА Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 9.28 | 5.78 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия ЕРМОЛАЕВА Пермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС | 8.67 | 5.47 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Валерия МАКАРУША Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.48 | 5.78 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Дарья НЕПОМНЯЩАЯ Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.29 | 5.19 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Полина ИНКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДОДЮЦ Фаворит | 7.50 | 5.10 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Александра КОКШАРОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 7.47 | 4.77 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Екатерина ТИТОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 6.93 | 5.03 | 2.90 | 2.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 09.01.2024 21:26