| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания БУШУЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 7.70 | 5.00 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Сезим ИБРАГИМ Пермский край | г. Пермь | КФК Айсберг | 7.49 | 4.79 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ксения КРИВОЩЕКОВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 6.33 | 4.13 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анастасия ВЕРЕЩАГИНА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | 5.30 | 3.20 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Софья ЧИХАЧЕВА Пермский край | г. Пермь | ШФК Флип | 3.54 | 1.64 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 09.01.2024 21:26