Рождественский старт

2 cпopтивный разряд - дeвoчки

Entries

No.NameClub
1Алекандра БУГАПермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт
2Стефания ВЛАДЫКИНАПермский край | г. Пермь | ШФК Флип
3Анна ГОРБАЧЁВАПермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок
4Каролина ДЕМЕНЕВАПермский край | г. Пермь | ООО СК О2
5Варвара ЖУЛАНОВАПермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт
6Карина КИЛИНАПермский край | г. Пермь | ШФК Флип
7Софья КНЯЗЕВАПермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт
8Мария ПОМАЗКИНАПермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок
9Ульяна САГАДЕЕВАПермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок
10Мирра ТРЕТЬЯКОВАПермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок
11Екатерина ЮКОВАПермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт

Back to Event Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.01.2024 21:27