Рождественский старт

1 юнoшecкий разряд - дeвoчки

Entries

No.NameClub
1Дарья БАРАНОВАПермский край | г. Пермь | ШФК Флип
2Полина БЕКУРИНАПермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт
3Анастасия ВАЛЕЕВАПермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок
4Мария ВИШНЁВАЯПермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок
5Станислава ВЛАДЫКИНАПермский край | г. Пермь | ШФК Флип
6Таисия ГЕРАСИМОВАПермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок
7Елизавета КАРГАПОЛОВАПермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт
8Евангелина КУЗНЕЦОВАПермский край | г. Пермь | КФК Айсберг
9Юлия ОВЧИННИКОВАПермский край | г. Пермь | ГБУ ДО ПК СШОР Старт
10Марьям РАНГУЛОВАПермский край | г. Пермь | ШФК Флип
11Милана РАСТОРГУЕВАПермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок
12Вирсавия РЯСИНА-ГИРТАЙТЕПермский край | г. Березники | МАУ ДО СШ БАрС
13Олеся ТУГАЕВАПермский край | г. Краснокамск | КФК TWIZZLE
14Маргарита ФИЛИМОНОВАПермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок
15Антонина-Анастасия ФИЛЛИПСПермский край | г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок

Back to Event Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.01.2024 21:27