| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БЕЗУКЛАДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 35.31 | 14.52 | 20.79 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Кира МИТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 33.99 | 14.12 | 19.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Анастасия ГОРБУНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 32.87 | 13.40 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Вера РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 32.07 | 13.10 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #29 | |
| 5 | Варвара КАЗУРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 32.06 | 13.25 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Александра МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 31.01 | 12.54 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 30.40 | 11.46 | 18.94 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Виктория ПАНУЦА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 29.30 | 11.16 | 18.14 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 29.02 | 10.75 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Александра ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 28.76 | 11.13 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Ева МАКУХИНА Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 28.54 | 10.78 | 18.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Елизавета СОФИНА Пермский край/г. Березники/ СШ БАрС | 28.14 | 10.25 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
| 13 | Екатерина МАЗУНИНА Пермский край/ г. Пермь/ СК О2 | 27.82 | 10.69 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Кира КОЖУКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.67 | 9.01 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.54 | 9.07 | 19.47 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Мария ЕЛИ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 27.39 | 9.89 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #16 | |
| 17 | Злата МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 27.24 | 9.51 | 17.73 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 27.14 | 10.04 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #31 | |
| 19 | Ольга ГОРОХОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 27.12 | 9.85 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 20 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 26.69 | 8.95 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 25.96 | 9.42 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Марина ГРИБАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 25.85 | 8.92 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Анна БАРАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 25.53 | 8.46 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 25.50 | 8.93 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 25 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 25.27 | 8.73 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 26 | Евгения СТАРКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 25.26 | 9.40 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #30 | |
| 27 | Дарья КРЭЧУН Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 24.92 | 8.85 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #21 | |
| 28 | Вера КОКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 24.51 | 8.74 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #33 | |
| 29 | Софья КАРДАШИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 24.27 | 7.34 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 30 | Агния БАКО Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 22.85 | 7.19 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 31 | Арина АРИСТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 22.40 | 7.17 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
| 32 | Кира КАРАВАШКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 21.76 | 6.39 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #25 | |
| 33 | Александра КОКШАРОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 20.39 | 5.33 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #34 | |
| 34 | Стефания ЛОМАЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 19.40 | 3.93 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2025 15:47