| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия СУББОТИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 19.23 | 7.85 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Виктория ТРУСОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 19.13 | 7.62 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Мирослава КИСЕЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 18.54 | 7.92 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ева САКУТА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 18.27 | 7.39 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Дарья КАБИРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 18.10 | 7.60 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Арина ГОЛОХВАСТОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 17.61 | 7.11 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Стефания БУШУЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 17.41 | 7.41 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Милана ИГОШЕВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 16.54 | 6.28 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Дарья НЕПОМНЯЩАЯ Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 16.50 | 6.37 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Александра ЧУГАЙНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 16.30 | 6.29 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Варвара КОЗЛОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 16.28 | 6.27 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Есения ГОЛОВИЗНИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 16.11 | 6.22 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Мария КОРЕПАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 15.98 | 7.10 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Лиана ИШИМОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 15.75 | 6.11 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 15.47 | 5.58 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Александра КУЗЬМИЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 15.37 | 5.49 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Милана ТУДВАСЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 14.99 | 6.11 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #21 | |
| 18 | Анастасия ШУМИЛИНА Пермский край/г. Чайковский/ СК Темп | 14.95 | 5.19 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Маргарита ВЕРЕТЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 14.66 | 4.65 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Ольга ПОРОШИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 14.66 | 5.02 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Валерия ГОГИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 14.31 | 5.93 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Полина КОРЗУН Пермский край/ г. Пермь/ СК О2 | 14.19 | 5.93 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 23 | Кира ВАРОВКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 13.49 | 4.11 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 24 | Алисия КУСАМЕТОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 13.43 | 4.67 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 25 | Алиса ЗОРИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 12.71 | 3.45 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 26 | Анастасия ВДОВКИНА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 11.57 | 2.94 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Виктория АССАНОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Орлёнок | 11.53 | 2.27 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #27 | |
| 28 | Милана МАКАРОВА Пермский край/г. Пермь/ СШОР Старт | 11.26 | 2.63 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 29 | Мария ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 11.00 | 2.38 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2025 15:46