Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ГУЩИНА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 63.77 | 34.09 | 29.68 | 7.42 | 7.33 | 7.17 | 7.67 | 7.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 61.91 | 33.31 | 29.60 | 7.42 | 7.25 | 7.17 | 7.58 | 7.58 | 1.00 | #2 | |
3 | Екатерина СКУЛКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 54.78 | 28.12 | 27.66 | 7.00 | 6.83 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #4 | |
4 | Александра ВЕПРИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 52.77 | 26.05 | 26.72 | 6.75 | 6.58 | 6.50 | 6.83 | 6.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 15.04.2022 21:19