| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Едвига ЗОТОВА г. Заинск | СШ Яшьлек | ЗАИ | 36.71 | 11.05 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Арина ЧЕРЕПАНОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 35.87 | 11.39 | 24.48 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария ЛОГИНОВА г. Воткинск | СШ Знамя | ВОТ | 29.67 | 5.83 | 24.84 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Дарина МАЗИХИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 26.31 | 5.15 | 23.16 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.02.2024 16:50