| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЧЕРЕМНЫХ г. Губаха | СШ | ГУБ | 32.81 | 8.99 | 23.82 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Александра КЛЯЧИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 29.23 | 7.91 | 21.32 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Милания САФРОНОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 29.14 | 8.14 | 21.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Елизавета РОМАНЕНКО г. Воткинск | СШ Знамя | ВОТ | 25.14 | 5.80 | 19.84 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Мария РОМАНОВА г. Воткинск | СШ Знамя | ВОТ | 24.15 | 5.33 | 18.82 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.02.2024 16:50