| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БЕЛЬТЮКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 42.90 | 18.46 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Дарья КОСТАРЕВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 40.65 | 18.29 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Варвара АЛЕКСЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 38.70 | 16.56 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
| 4 | Софья ПРОХОРОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 38.47 | 16.59 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Варвара БАБУШКИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 38.03 | 16.01 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Алиса ГОРБУНОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 37.18 | 16.03 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ирина КАТАЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 36.00 | 14.93 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Софья ПОГРЕБНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 33.72 | 13.26 | 21.46 | 4.17 | 3.58 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Ульяна ПИГАЛЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 32.79 | 12.90 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Полина ФЕДОРОВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 31.72 | 10.76 | 21.46 | 4.17 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Валерия КОЛУПАЕВА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 30.17 | 10.42 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 12 | София ДРЯГУНОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 28.62 | 8.73 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Мария ЖЕРЕБЁНКОВА г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | ПРМ | 27.74 | 8.04 | 20.70 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.02.2024 16:50