| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОРЕПАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 30.94 | 12.94 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Аделина ХЕГАЙ г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | ПРМ | 30.33 | 12.07 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Софья ЛЕУШИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 29.50 | 12.03 | 17.47 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Юлия ТАНАЧЁВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 28.26 | 10.13 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 5 | София ПЫШНОГРАЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 27.47 | 9.21 | 18.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Татьяна ЛЕНКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 26.79 | 10.12 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Таисия ХАЙМИНА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 26.57 | 10.30 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Анастасия БОГОМЯГКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДОДЮЦ Фаворит | ПРМ | 26.31 | 9.64 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Мария ЕЛИ г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 26.12 | 9.06 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Марина ПАЛКИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 25.81 | 9.81 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 11 | София ЛИПОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 25.45 | 8.78 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Анастасия ГОРБУНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 25.29 | 7.16 | 18.13 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Мария СПАСЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 24.57 | 8.31 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Амелия ЯХИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 23.32 | 8.36 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Анна БАРАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 22.93 | 6.26 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Мария БУРЫЛОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 21.76 | 7.06 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 17 | Виктория СКВОРЦОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 21.42 | 7.05 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #6 | |
| 18 | Анастасия НИКИТИНА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 21.41 | 6.07 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Алина ГОЛОВКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 20.46 | 4.99 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 20.32 | 5.35 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.02.2024 16:50