| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ШАТИЛОВА г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | ПРМ | 19.71 | 7.83 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Мария КОРЕНЕВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 18.24 | 7.62 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дарья КРИВОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 17.99 | 7.49 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ульяна СВЕТЛАКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 17.90 | 7.28 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Алиса КАРИМОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 17.57 | 7.44 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Ксения БАЙДИНА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 17.55 | 7.54 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 7 | София ВЕСНИНА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 17.47 | 7.34 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Мария КАРПОВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 17.01 | 7.37 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Дарья КРЭЧУН г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.92 | 7.04 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Злата МОРОЗОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.77 | 6.27 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 11 | Виктория ГУТАУСКАС г. Губаха | СШ | ГУБ | 16.64 | 6.76 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 12 | Полина БОЛОТОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.61 | 6.36 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Валерия ВОЛОБУЕВА г. Воткинск | СШ Знамя | ВОТ | 16.59 | 7.21 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Виктория ПАНУЦА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 16.44 | 6.31 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Дарья КОРОТИНА г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | ПРМ | 16.12 | 6.12 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Екатерина МАЗУНИНА г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 16.10 | 6.59 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 17 | Василиса ЖЕРНАКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 15.97 | 6.59 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Таисия ВОЙСЯТ г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 15.73 | 6.23 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 19 | Полина АСПАБЕТДИНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 15.65 | 4.77 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Джени САНТЕЛАДЗЕ г. Губаха | СШ | ГУБ | 15.58 | 5.45 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 21 | Софья КАМЕНЕВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 15.27 | 5.51 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Полина СТАРЦЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 15.06 | 5.54 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Арина АХМАДИЕВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 14.74 | 5.86 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #21 | |
| 24 | Полина ПАПАКИРЬЯДИ г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 14.69 | 4.56 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #31 | |
| 25 | Зоя ШЕВШЕЛЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 14.38 | 5.50 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 26 | София АРТЕМЬЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 12.62 | 3.24 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 27 | Полина КОРЗУН г. Пермь | СК О2 | ПРМ | 11.70 | 4.82 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 28 | Елизавета МИТРОФАНОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 11.15 | 2.64 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.02.2024 16:50