| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса РОДЫЧЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 14.43 | 6.91 | 7.52 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ева САКУТА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 13.23 | 6.63 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ольга ХОДЫРЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 12.43 | 6.01 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Варвара КОЗЛОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 11.98 | 5.93 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Милана ФАЛЕЕВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 10.49 | 5.49 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Марьяна КАЛАШНИКОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 9.64 | 4.46 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Василиса ЛЕУШИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 8.09 | 3.64 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 29.02.2024 16:50