| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья КАРДАШИНА г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 12.61 | 6.38 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия ШУМИЛИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 12.42 | 6.00 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Мирослава КИСЕЛЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 12.41 | 5.99 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Стефания ЛОМАЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 11.56 | 5.33 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Дарья ЛЕЙПИНЕН г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 11.23 | 5.36 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Елизавета КЛИМОВСКИХ г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 11.19 | 5.69 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Мария ТЕРЕЩЕНКО г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 10.66 | 5.34 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Анастасия КИЛИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 9.16 | 4.58 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 29.02.2024 16:50