| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ХРИСТОФОРОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 10.89 | 5.57 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса ЧЕРЕПАНОВА г. Губаха | СШ | ГУБ | 10.51 | 5.38 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мирослава ГРОМОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 9.50 | 5.05 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Кира ОКУЛОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 9.13 | 4.36 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Таисия АНТИПИНА г. Пермь | КФК Айсберг | ПРМ | 8.58 | 4.00 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 29.02.2024 16:50