| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЧЕРЕМНЫХ г. Губаха | СШ | ГУБ | 32.81 | 1 |
| 2 | Александра КЛЯЧИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 29.23 | 2 |
| 3 | Милания САФРОНОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 29.14 | 3 |
| 4 | Елизавета РОМАНЕНКО г. Воткинск | СШ Знамя | ВОТ | 25.14 | 4 |
| 5 | Мария РОМАНОВА г. Воткинск | СШ Знамя | ВОТ | 24.15 | 5 |
Last Update: 29.02.2024 16:50