| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОРЕПАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 30.94 | 1 |
| 2 | Аделина ХЕГАЙ г. Пермь | МАУ ДО СШОР Орлёнок | ПРМ | 30.33 | 2 |
| 3 | Софья ЛЕУШИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 29.50 | 3 |
| 4 | Юлия ТАНАЧЁВА г. Ижевск | АУ УР ЛД Ижсталь | ИЖЕ | 28.26 | 4 |
| 5 | София ПЫШНОГРАЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 27.47 | 5 |
| 6 | Татьяна ЛЕНКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 26.79 | 6 |
| 7 | Таисия ХАЙМИНА г. Глазов | ДЮСШ №1 | ГЛА | 26.57 | 7 |
| 8 | Анастасия БОГОМЯГКОВА Пермский край | г. Пермь | МАУ ДОДЮЦ Фаворит | ПРМ | 26.31 | 8 |
| 9 | Мария ЕЛИ г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 26.12 | 9 |
| 10 | Марина ПАЛКИНА г. Губаха | СШ | ГУБ | 25.81 | 10 |
| 11 | София ЛИПОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 25.45 | 11 |
| 12 | Анастасия ГОРБУНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 25.29 | 12 |
| 13 | Мария СПАСЕННИКОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 24.57 | 13 |
| 14 | Амелия ЯХИНА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 23.32 | 14 |
| 15 | Анна БАРАНОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 22.93 | 15 |
| 16 | Мария БУРЫЛОВА г. Краснокамск | КФК TWIZZLE | ККА | 21.76 | 16 |
| 17 | Виктория СКВОРЦОВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 21.42 | 17 |
| 18 | Анастасия НИКИТИНА г. Ижевск | СШ Гвоздика | ИЖЕ | 21.41 | 18 |
| 19 | Алина ГОЛОВКОВА г. Чайковский | СШ Темп | ЧАЙ | 20.46 | 19 |
| 20 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ | 20.32 | 20 |
| WD | Дарья КНЯЗЕВА г. Пермь | СШОР Старт | ПРМ |
Last Update: 29.02.2024 16:50