| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ЛЕБЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 32.02 | 13.35 | 18.67 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Дарья БАЙГОЗИНА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 26.68 | 11.21 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Алёна МЕДВЕДЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 25.76 | 10.56 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Маргарита ФИЛИМОНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 24.85 | 9.89 | 15.46 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #24 | |
| 5 | Мария КОРЕПАНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 24.17 | 8.70 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Василиса БЕРДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 23.87 | 9.13 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Варвара КАРПОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 23.19 | 8.65 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Софья ПЫШНОГРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 22.67 | 7.74 | 14.93 | 3.33 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Софья ЛЕУШИНА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 22.23 | 8.70 | 14.53 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #25 | |
| 10 | Вера-Виктория ШВЕЦОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 20.82 | 6.42 | 14.40 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Дарья ВЕРШИНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 20.46 | 5.36 | 15.60 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
| 12 | София ЛИПОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 20.43 | 7.27 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #9 | |
| 13 | Амелия ЯХИНА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 20.06 | 7.89 | 12.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Олеся ХАЛЕЦКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.82 | 6.22 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Дарья КНЯЗЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.74 | 5.85 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Елизавета ГРИЦАЙ Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 18.72 | 5.48 | 13.74 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #18 | |
| 17 | Мария СПАСЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.10 | 5.13 | 13.47 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #22 | |
| 18 | Ксения ЗЮЗИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 17.83 | 4.97 | 13.86 | 3.08 | 2.58 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Дарья ЗИНОВЬЕВА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 17.40 | 6.00 | 12.40 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
| 20 | Марина ПАЛКИНА Пермский край/г. Губаха/ МАУ СШ | 17.11 | 4.68 | 12.93 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Алина ГОЛОВКОВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 16.89 | 3.70 | 13.19 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Вирсавия РЯСИНА-ГИРТАЙТЕ Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 16.62 | 4.02 | 13.60 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #21 | |
| 23 | Татьяна ЛЕНКОВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 16.36 | 3.96 | 12.40 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Валерия БЕЛОГЛАЗОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 16.04 | 3.98 | 13.06 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #14 | |
| 25 | Варвара ДЕДОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 15.81 | 3.65 | 12.66 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.09.2023 11:41