| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София АРТЕМЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 11.45 | 6.05 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алиса КАРИМОВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 10.66 | 5.86 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ксения ЛАЦЕРДА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 10.48 | 5.78 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Полина НИКИТИНА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 9.29 | 5.19 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мария ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 8.78 | 4.78 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мария ПИСКАРЁВА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 8.68 | 4.38 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Кира ОКУЛОВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 8.57 | 4.97 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.09.2023 11:41