| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга ДЕМИНА с.Раменское, Московская обл. | 41.64 | 12.32 | 29.32 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ирина ЯКУТОВА Кристалл, г.Екатеринбург | 37.33 | 10.01 | 27.32 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дарья АНТОНОВА Аксель, г.Пермь | 29.12 | 4.44 | 24.68 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 31.03.2023 17:49