| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СТОЛБОВА Аксель, г.Пермь | 38.56 | 11.40 | 27.66 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Ольга ЧАЙНИКОВА Темп, г.Чайковский | 37.09 | 10.11 | 27.48 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Алиса ОСТРОВСКАЯ Кристалл, г.Екатеринбург | 36.13 | 9.29 | 26.84 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 31.03.2023 17:49