| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья ШИШАЛОВА Аксель, г.Пермь | 17.61 | 6.21 | 11.40 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Татьяна ТУХАНОВА БАрС, г.Березники | 16.52 | 4.92 | 11.60 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Марина МИХАЙЛОВА БАрС, г.Березники | 16.30 | 5.40 | 10.90 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ольга ПОНОМАРЕВА Хрустальный конёк, г.Екатеринбург | 16.05 | 5.45 | 10.60 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ольга ЧУЛКОВА СОЮЗ, г.Киров | 15.93 | 4.83 | 11.60 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Елена КУЗИНА БАрС, г.Березники | 15.49 | 5.59 | 9.90 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 31.03.2023 17:49