| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ФОМЕНКО г.Благовещенск/АНО СК ФК Амурские рыси | 11.68 | 5.45 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анастасия ШАТАЛОВА г.Благовещенск/АНО СК ФК Амурские рыси | 10.43 | 5.30 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Амалия КРАСНОВА г.Благовещенск/АНО СК ФК Амурские рыси | 10.40 | 5.08 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Диана ЗАХАРОВА г.Свободный/СК Союз | 10.26 | 5.13 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ульяна ТЕРЕЩЕНКО пгт.Новобурейский/ООО ДВ Альянс | 10.23 | 5.05 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Полина ТИМОФЕЕВА пгт.Новобурейский/ООО ДВ Альянс | 10.10 | 4.60 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Дарья КАЛАШНИКОВА г.Благовещенск/АНО СК ФК Амурские рыси | 9.97 | 4.84 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Диана КУЗНЕЦОВА пгт.Новобурейский/ООО ДВ Альянс | 9.92 | 4.60 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ника МАМОНОВА г.Свободный/СК Союз | 9.86 | 4.73 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Екатерина ГРЕВЦЕВА г.Свободный/СК Союз | 9.76 | 4.63 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Ксения ШУЛЬГА г.Благовещенск/АНО СБЛ Острова Айс | 9.31 | 4.91 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2025 11:04