| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ХОМЕНКО г.Уссурийск/ФФКК УГО | 13.27 | 5.94 | 7.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Кира ФЕФЕЛОВА г.Хабаровск/УСК Лидер | 13.08 | 5.75 | 7.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анна РОМАНОВА г.Уссурийск/ФФКК УГО | 11.15 | 4.37 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ксения КРАВЕЦ пгт.Новобурейский/ООО ДВ Альянс | 10.62 | 4.20 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Кира БЕЛИКОВА г.Хабаровск/ФФК Мастер | 10.28 | 4.05 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Мария КРАВЦОВА г.Благовещенск/АНО СК ФК Амурские рыси | 8.03 | 3.81 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Ульяна САВОЧКА г.Хабаровск/ФФК Мастер | 6.94 | 1.71 | 6.23 | 2.83 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2025 11:04