| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КИСЛИЦЫНА г.Хабаровск/ЧУ СШ ФКК Пируэт | 13.20 | 5.68 | 7.52 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина ПИЛЮГИНА г.Хабаровск/ФФК Мастер | 13.20 | 6.05 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Полина МОТОРИНА г.Хабаровск/ФФК Мастер | 11.17 | 4.75 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алиса ЗЕНКИНА г.Благовещенск/АНО СК ФК Амурские рыси | 8.90 | 3.40 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ника ГЕРАЩЕНКО г.Благовещенск/АНО СК ФК Амурские рыси | 5.25 | 2.27 | 3.48 | 1.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2025 11:04