| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария БЕЗУКЛАДНИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 13.69 | 7.09 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ева МАКУХИНА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 13.42 | 6.82 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Александра МИНЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 12.96 | 6.86 | 6.60 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Василиса РОДЫЧЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 12.95 | 6.90 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Екатерина БЕЗМАТЕРНЫХ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 12.14 | 6.27 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Милана ИГОШЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.11 | 5.61 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Таисия СУББОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.81 | 5.81 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.72 | 5.59 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Милана ФАЛЕЕВА Пермский край/г. Краснокамск/ КФК TWIZZLE | 10.62 | 5.30 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Екатерина ВАСЬКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.44 | 5.49 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Есения ГОЛОВИЗНИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.90 | 4.40 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Ева НОСКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.51 | 4.38 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Виктория АССАНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.72 | 4.95 | 4.77 | 2.17 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Аделина МЫШАКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.55 | 3.60 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Эсен ОЗДЖАН Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 7.22 | 3.69 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #9 | |
| 16 | Софи ОТЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 5.98 | 2.21 | 4.77 | 2.17 | 1.00 | #8 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 17 | Мария ПОДУЗОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 17:14