| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 21.00 | 7.87 | 13.13 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Екатерина БОРОВЫХ Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 20.66 | 8.28 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Кира МИТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 20.27 | 7.51 | 12.76 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #35 | |
| 4 | Виктория ПАНУЦА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.99 | 7.61 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #32 | |
| 5 | Софья СМИРНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.98 | 7.74 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.84 | 7.72 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #34 | |
| 7 | Екатерина МАЗУНИНА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 19.60 | 7.34 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Александра ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.37 | 7.63 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Дарья КРИВОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.24 | 7.61 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Ольга ГОРОХОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.89 | 6.89 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #44 | |
| 11 | Злата МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.83 | 7.45 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.62 | 7.00 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #29 | |
| 13 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.49 | 6.49 | 12.50 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Вера КОКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.18 | 7.18 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
| 15 | Мария ЕЛИ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.12 | 6.49 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Виктория СКВОРЦОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.68 | 6.30 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.32 | 6.82 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.10 | 5.72 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #42 | |
| 19 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.09 | 6.33 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Варвара КАЗУРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.98 | 5.72 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.74 | 3.98 | 12.76 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Василиса ЗАПЛЕТИНА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 16.59 | 6.47 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 23 | Маргарита КУЧИРКА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 16.52 | 6.15 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Кира ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 16.14 | 6.26 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Мария ПАВЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 16.11 | 5.99 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #39 | |
| 26 | Таисия ВОЙСЯТ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 15.94 | 5.44 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 27 | Мария АХМЕРОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 15.70 | 4.96 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 28 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 15.54 | 5.41 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 29 | Анастасия САННИКОВА Пермский край/г. Пермь/МАУ ДО ДЮЦ Фаворит | 15.37 | 4.49 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #37 | |
| 30 | Елизавета СОФИНА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 15.24 | 3.49 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #41 | |
| 31 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 15.08 | 4.94 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
| 32 | Дарья КАБИРОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 15.07 | 4.05 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #45 | |
| 33 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.69 | 3.43 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 34 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 14.46 | 4.70 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 35 | Стефания ПОРУБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.42 | 3.80 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #43 | |
| 36 | Варвара ЧУДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.31 | 4.93 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 37 | София АРТЕМЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.20 | 3.70 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
| 38 | София ВЕСНИНА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.19 | 4.56 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #38 | |
| 39 | Полина КОРЗУН Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 14.13 | 4.75 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 40 | Арина АХМАДИЕВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 13.17 | 3.41 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 41 | Александра КУЗЬМИЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.82 | 1.56 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #46 | |
| 42 | Каролина БАЛМАШЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 10.16 | 1.90 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #40 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 17:13