| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений ПЕСТЕРЕВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 12.66 | 6.43 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Арсений МУРАВЬЁВ Нижегородская обл./г. Нижний Новгород/ АФК Сапфир | 11.97 | 6.47 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Лев ХОРОШУНОВ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 11.34 | 5.84 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Георгий БУЗМАКОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 11.06 | 5.93 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Андриан ХИСМАТУЛЛИН Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.98 | 5.66 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Артём ВАХРУШЕВ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 10.82 | 5.87 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Павел ВАВИЛОВ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.51 | 4.56 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Тимур ТОПЛАДЗЕ Пермский край/г. Пермь/МАУ ДО ДЮЦ Фаворит | 9.20 | 5.30 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Фёдор ФЛАСС Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.72 | 4.32 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Филипп ШАБУНИН Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 7.47 | 3.44 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 17:13