| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ТРУСОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 12.92 | 6.69 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария ЮРАЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 12.31 | 6.44 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ева САКУТА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 11.94 | 6.07 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Анастасия ШУМИЛИНА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 11.75 | 6.07 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Варвара КОЗЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 11.61 | 6.11 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Мирослава КИСЕЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 11.49 | 5.81 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Ольга ХОДЫРЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 11.34 | 5.84 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Кира ВАРОВКИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.91 | 5.59 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Анастасия ЕРМОЛАЕВА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 10.76 | 5.63 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 10 | София КАРДАШИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 10.47 | 5.52 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Валерия МАКАРУША Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.35 | 5.90 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Таисия АНТИПИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 9.96 | 5.38 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Алиса ЗОРИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.71 | 4.94 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Александра ЧУГАЙНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 9.24 | 4.47 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Екатерина КОПЫТОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 8.71 | 4.13 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Маргарита ВЕРЕТЕННИКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 8.58 | 4.13 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 17 | София НИКИТИНА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 8.40 | 4.18 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Стефания ЛОМАЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 7.72 | 3.09 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Арина ГОЛОВИНА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 6.59 | 2.69 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2023 17:13