| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 146.36 | 1 | 1 |
| 2 | Мария ПОПОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 135.52 | 2 | 2 |
| 3 | Алина МАКАРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 133.46 | 5 | 3 |
| 4 | Елизавета ШИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 129.50 | 4 | 5 |
| 5 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 129.48 | 3 | 6 |
| 6 | Ангелина ЗУЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 129.28 | 6 | 4 |
| 7 | Дина ЛИСКЕР Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 125.20 | 8 | 7 |
| 8 | Софья РУДОМЁТОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 122.04 | 9 | 9 |
| 9 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 119.76 | 13 | 10 |
| 10 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 119.57 | 12 | 11 |
| 11 | Василиса РЫЖУК Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 119.51 | 11 | 12 |
| 12 | Милана СЕДЕГОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 119.47 | 16 | 8 |
| 13 | Марьяна ПОЛУЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 119.05 | 7 | 14 |
| 14 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 115.23 | 14 | 13 |
| 15 | Дарья ТРЯСЦЫНА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 110.19 | 10 | 19 |
| 16 | Екатерина ДЯДЮН Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 109.54 | 17 | 16 |
| 17 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 108.75 | 15 | 17 |
| 18 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 106.71 | 21 | 15 |
| 19 | Анастасия КЕРЖЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 103.92 | 19 | 18 |
| 20 | Ольга КАМАШЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 103.73 | 18 | 20 |
| 21 | Алеся КОНЯЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 96.79 | 20 | 21 |
| 22 | София ПОЛСЁНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 74.27 | 22 | 22 |
Last Update: 14.12.2023 17:14