| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 21.00 | 1 |
| 2 | Екатерина БОРОВЫХ Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 20.66 | 2 |
| 3 | Кира МИТЮКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 20.27 | 3 |
| 4 | Виктория ПАНУЦА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.99 | 4 |
| 5 | Софья СМИРНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.98 | 5 |
| 6 | Дарья ЗЫРЯНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.84 | 6 |
| 7 | Екатерина МАЗУНИНА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 19.60 | 7 |
| 8 | Александра ФИЛИППОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 19.37 | 8 |
| 9 | Дарья КРИВОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 19.24 | 9 |
| 10 | Ольга ГОРОХОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.89 | 10 |
| 11 | Злата МОРОЗОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.83 | 11 |
| 12 | Анна МАКСИМОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 18.62 | 12 |
| 13 | Полина АСПАБЕТДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.49 | 13 |
| 14 | Вера КОКАРЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.18 | 14 |
| 15 | Мария ЕЛИ Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 18.12 | 15 |
| 16 | Виктория СКВОРЦОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.68 | 16 |
| 17 | Ульяна СВЕТЛАКОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.32 | 17 |
| 18 | Полина БОЛОТОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.10 | 18 |
| 19 | Виктория МОИСЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 17.09 | 19 |
| 20 | Варвара КАЗУРОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.98 | 20 |
| 21 | Лейла ДЖЕМИЛЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 16.74 | 21 |
| 22 | Василиса ЗАПЛЕТИНА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 16.59 | 22 |
| 23 | Маргарита КУЧИРКА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 16.52 | 23 |
| 24 | Кира ПИЧКАЛЁВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 16.14 | 24 |
| 25 | Мария ПАВЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 16.11 | 25 |
| 26 | Таисия ВОЙСЯТ Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 15.94 | 26 |
| 27 | Мария АХМЕРОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Айсберг | 15.70 | 27 |
| 28 | Мия САВЕЛЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 15.54 | 28 |
| 29 | Анастасия САННИКОВА Пермский край/г. Пермь/МАУ ДО ДЮЦ Фаворит | 15.37 | 29 |
| 30 | Елизавета СОФИНА Пермский край/г. Березники/ МАУ ДО СШ БАрС | 15.24 | 30 |
| 31 | Вера ПАНТЕЛЕЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 15.08 | 31 |
| 32 | Дарья КАБИРОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 15.07 | 32 |
| 33 | Дарья КОРОТИНА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.69 | 33 |
| 34 | Анастасия ШЕСТАКОВА Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | 14.46 | 34 |
| 35 | Стефания ПОРУБОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.42 | 35 |
| 36 | Варвара ЧУДИНОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 14.31 | 36 |
| 37 | София АРТЕМЬЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.20 | 37 |
| 38 | София ВЕСНИНА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 14.19 | 38 |
| 39 | Полина КОРЗУН Пермский край/г. Пермь/ ООО СК О2 | 14.13 | 39 |
| 40 | Арина АХМАДИЕВА Пермский край/г. Чайковский/ МАУ СК Темп | 13.17 | 40 |
| 41 | Александра КУЗЬМИЧЁВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | 10.82 | 41 |
| 42 | Каролина БАЛМАШЕВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | 10.16 | 42 |
| WD | Кира КОЖУКОВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок | ||
| WD | Светлана КОЗЛОВА Пермский край/г. Пермь/ ГБУ ДО ПК СШОР Старт | ||
| WD | Майя ПОЛОМСКИХ Пермский край/г. Пермь/ КФК Флип | ||
| WD | Вера РУМЯНЦЕВА Пермский край/г. Пермь/ МАУ ДО СШОР Орлёнок |
Last Update: 14.12.2023 17:13